Dutch Junior Open 2009Donderdagochtend is één van de grootste internationale jeugdtoernooien van start gegaan in Amsterdam. Het Frans Otten Stadion is wederom gastheer van dit drukbezochte toernooi. Dit jaar doen er 362 kinderen uit 33 landen mee in 8 verschillende categorieën. Voor het eerst doen er kinderen uit Malta, Guetamala en Rusland mee.

Er zijn 24 Nederlandse deelnemers. Hoogstgeplaatste is Milou van der Heijden. Zij is als tweede geplaatst in de girls under 19 categorie.
Gisteravond moest ze in haar eerste wedstrijd tegen Maria Dafonte uit Spanje. In deze wedstrijd heeft ze maar 8 punten verloren: 11-0 11-8 11-8.

Cigany Sillevis (GU19) is geplaatst als 9/16 en ging ook door naar de volgende, zij won in 29 minuten van Marika Doubravova uit Tsjechië met 11-1 11-5 11-5.

Een andere hoog geplaatste is Ilona Lagerweij. Zij 5/8 geplaatst in de girls under 17 en won in een spannende partij van Julianne Chu met 11-9 12-10 11-9.

Rick Penders is 9/16 geplaatst in de boys under 19. Hij kon zijn plaatsing helaas niet waarmaken. Hij verloor zijn tweede wedstrijd van de voor ons onbekende Ngo Long Fung uit Hong Kong: 13-15 6-11 8-11.

Tessa ter Sluis is 3/4 geplaatst in de girls under 15. Ze won eenvoudig van Nia Kenward uit Wales: 3-11 5-11 2-11.

Alle uitslagen van alle Nederlanders:
BU13: Tess Jutte (17/32) - Dmytro Pogrebnyak UKR (5/8) 4-11 6-11 6-11.
BU13: Peter Fritsche (9/16) - Thomas Cooper ENG (17/32) 11-2 11-2 11-1.
BU15: Christoph Winzer (9/16) - Ali El Sesey EGY (33/63) 5-11 6-11 3-11.
BU15: Christoph Winzer (9/16) - Lloyd Jeffries WAL (33/63) 11-2 11-4 11-8.
BU15: Roshan Bharos (9/16) - Andrew Stone USA (33/63) 11-6 11-3 6-11 11-8.
BU15: Roshan Bharos (9/16) - Olexandr Kostevich (17/32) 11-7 11-4 11-5.
BU15: Niels van Leeuwen (33/63) - Seigo Masuda ENG (17/32) 3-11 11-8 11-7 3-11 11-7.
BU15: Niels van Leeuwen (33/63) - Pascal Gomez SPA (9/16) 2-11 3-11 6-11.
BU15: Dion den Hollander (33/63) - Dylan Murray USA (2) 1-11 3-11 1-11.
BU15: Dion den Hollander (33/63) - Mohammad Alkhasawrek EGY (33/63) 4-11 1-11 2-11.
BU17: Guido Ploem (17/32) - Rhys Taylor WAL (33/64) 11-8 11-4 11-0.
BU17: Guido Ploem (17/32) - Karim Ali Fathy EGY (1) 5-11 6-11 7-11.
BU17: Tom Lucas (33/64) - Nyall Driscoll WAL (17/32) 8-11 6-11 3-11.
BU17: Tom Lucas (33/64) - Mohamed Ashraf Adly EGY (33/64) 11-8 7-11 11-7 13-11.
BU17: Richard Schrader (17/32) - Yanick Lindemann SWI (33-64) 11-8 11-2 11-3.
BU17: Richard Schrader (17/32) - Declan James ENG (9/16) 8-11 4-11 10-12.
BU17: Nick Kuys (33/64) - Jordan Davies WAL (9/16) 2-11 2-11 2-11.
BU17: Nick Kuys (33/64) - Nearchos Hadjimitsis CYP (33/64) 11-5 11-8 11-4.
BU17: Marc ter Sluis (17/32) - Yiannis Ioannides CYP (33/64) 11-0 11-2 11-3.
BU17: Marc ter Sluis (17/32) - Abishek Pradhan IND (9/16) 2-11 9-11 8-11.
BU19: Rick Penders (9/16) - Julian Kirby USA (33/64) 1-3 11-8 11-6.
BU19: Rick Penders (9/16) - Ngo Long Fung HKG (33/64) 13-15 6-11 8-11.
BU19: Joram Metiary (33/64) - Sam Cantle ENG (9/16) 8-11 0-11 5-11.
BU19: Joram Metiary (33/64) - Adam Engel CAN (33/64) 2-11 5-11 3-11.
BU19: Jarmo van de Seijp (33/64) - Robert Downer ENG (3/4) 7-11 11-6 4-11 8-11.
BU19: Jarmo van de Seijp (33/64) - Jose M Ribiero POR (33/64) 11-9 11-7 11-6.
BU19: Tim van der Pluijm (17/32) - Kristian D S Nielsen DEN (33/64) 11-8 11-7 11-7.
BU19: Tim van der Pluijm (17/32) - Tom Dwyer ENG (9/16) 7-11 7-11 8-11.
BU19: Christian Koll (33/64) - Tom Dwyer ENG (9/16) 5-11 2-11 3-11.
BU19: Christian Koll (33/64) - Kristian D S Nielsen DEN (33/64) 10-12 3-11 5-11.
GU15: Tessa ter Sluis (3/4) - Nia Kenward WAL (17/32) 11-3 11-5 11-2.
GU15: Laura Lagerweij (9/16) - Malene Christensen DEN (17/32) 11-7 6-11 11-7 11-8.
GU15: Brenda Nieuwenhuis (33/41) - Jennifer Haley WAL (17/32) 2-11 6-11 6-11.
GU15: Brenda Nieuwenhuis (33/41) - Annie Duff USA (33/41) 11-9 3-11 6-11.
GU17: Nikki van der Heijden (17/32) - Rachael Leizman USA (33/48) 11-9 9-11 9-11 11-13.
GU17: Nikki van der Heijden (17/32) - Lydie McKenzie USA (33/48) 11-9 3-11 11-9 11-9.
GU17: Ilona Lagerweij (5/8) - Julianne Chu USA (17/32) 11-9 12-10 11-9.
GU19: Milou van der Heijden (2) - Maria Dafonte SPA (17/32) 11-0 11-4 11-4.
GU19: Cigany Sillevis (9/16) - Marika Doubravova (17/32) 11-2 11-5 11-5.
GU19: Anne Jongerden (17/32) - Robyn Hodgson SCO (9/16) 8-11 8-11 9-11.

Kijk op www.djosquash.nl voor alle resultaten.


Squash Bond Nederland