Dutch Junior Open 2009De Dutch Junior Open 2009 verloopt voorspoedig, behalve voor de Nederlandse deelnemers. Alle Nederlandse squashers zijn uitgeschakeld in de hoofdronde en spelen enkel nog voor een goede ranking.

De nummer twee geplaatste bij de meisjes onder de 19 jaar, Milou van der Heijden, kon in de kwartfinale niet winnen van Faustine Gilles (9/16) uit Frankrijk.

Tessa ter Sluis (3/4) moest in de kwartfinale haar meerdere erkennen in de Egyptische Laila Omar (5/8). En Ilona Lagerweij (5/8) verloor de kwartfinale van de Engelse Emily Whitlock (3/4).

 

 

 

Uitslagen van de Nederlanders:

BU13: Peter Fritsche (9/16) - Lai Win Kit MAS (17/32) 4-11 8-11 6-11.
BU13: Peter Fritsche (9/16) - George Thomas WAL (17/32) 7-11 8-11 8-11.
BU13: Tess Jutte (17/32) - Ahmed Abou Seada EGY (17/32) 8-11 8-11 7-11.
BU13: Tess Jutte (17/32) - Vasilis Panayides CYP (9/16) 11-2 11-5 11-4.
BU15: Roshan Bharos (9/16) - Michal Valenta CZE (5/8) 7-11 12-10 9-11 10-12.
BU15: Roshan Bharos (9/16) - Pascal Gomez SPA (9/16) 11-5 6-11 3-11 4-11.
BU15: Christoph Winzer (9/16) - Jason Shein USA (33/63) 14-12 11-9 11-7.
BU15: Christoph Winzer (9/16) - Samuel Conant USA (33/63) 2-11 8-11 4-11.
BU15: Dion den Hollander (33/63) - Seigo Masuda ENG (17/32) 2-11 5-11 4-11.
BU15: Dion den Hollander (33/63) - Andrew Stone USA (33/63) Walk-over voor Dion.
BU15: Niels van Leeuwen (33/63) - Peter Joyce ENG (17/32) 7-11 2-11 6-11.
BU17: Guido Ploem (17/32) - Greg Mason WAL (9/16) 11-6 11-6 11-3.
BU17: Guido Ploem (17/32) - Nyall Driscoll WAL (17/32) 4-11 12-10 6-11 12-14.
BU17: Tom Lucas (33/64) - Tze Ho Ho HKG (33/64) 8-11 7-11 4-11.
BU17: Tom Lucas (33/64) - King Yat Wong HKG (33/64) 4-11 7-11 2-11.
BU17: Nick Kuys (33/64) - Niall Engerer WAL (33/64) 2-11 5-11 7-11.
BU17: Nick Kuys (33/64) - Nadeem Raef EGY (33/64) 8-11 1-11 7-11.
BU17: Marc ter Sluis (17/32) - Oliver Rosenkilde DEN (33/64) 11-8 11-7 11-1.
BU17: Richard Schrader (17/32) - Rui Soares POR (17/32) 11-13 10-12 1-11.
BU19: Christian Koll (33/64) - Stefan Lubek ENG (17/32) 10-12 6-11 11-5 11-2 4-11.
BU19: Joram Metiary (33/64) - Roman Svec CZE (5/8) 5-11 5-11 10-12.
BU19: Joram Metiary (33/64) - Jack Unsworth ENG (33/64) 11-3 11-9 11-4.
BU19: Jarmo van de Seijp (33/64) - Aadit Zaveri IND (9/16) 11-8 7-11 9-11 7-11.
BU19: Jarmo van de Seijp (33/64) - Adam Engel CAN (33/64) 3-11 5-11 11-8 5-11.
BU19: Rick Penders (9/16) - Sebastia Munar SPA (33/64) 11-8 11-6 10-12 11-9.
BU19: Rick Penders (9/16) - Paul Bonabesse FRA (17/32) 11-7 11-8 7-11 7-11 4-11.
BU19: Tim van der Pluijm (17/32) - Vincent Lecoq FRA (17/32) 9-11 5-11 3-11.
GU15: Tessa ter Sluis (3/4) - Karolina Holinkova CZE (9/16) 11-2 11-2 11-2.
GU15: Tessa ter Sluis (3/4) - Laila Omar EGY (5/8) 2-11 2-11 8-11.
GU15: Laura Lagerweij (9/16) - Ka Po Ho HKG (1) 5-11 4-11 2-11.
GU15: Laura Lagerweij (9/16) - Kristyna Alexova CZE (9/16) 12-10 9-11 10-12 7-11.
GU15: Brenda Nieuwenhuis (33/41) - Line Falsig Berthou DEN (17/32) 9-11 1-11 7-11.
GU17: Nikki van der Heijden (17/32) - Valentina Zumstein SWI (33/48) 11-7 11-3 11-8.
GU17: Nikki van der Heijden (17/32) - Katie Scannell USA (33/48) 11-1 11-1 11-6.
GU17: Ilona Lagerweij (5/8) - Lindsay Ackers SCO (9/16) 11-6 11-1 7-11 11-4.
GU17: Ilona Lagerweij (5/8) - Emily Whitlock ENG (3/4) 4-11 11-13 4-11.
GU19: Milou van der Heijden (2) - Sandra Polak AUT (17/32) 11-4 11-6 13-11.
GU19: Milou van der Heijden (2) - Faustine Gilles FRA (9/16) 7-11 10-12 12-10 6-11.
GU19: Cigany Sillevis (9/16) - Kimberley Hay ENG (1) 9-11 11-5 8-11 12-10 9-11.
GU19: Cigany Sillevis (9/16) - Robyn Hodgson SCO (9/16) 11-5 12-10 7-11 14-12.

Kijk op www.djosquash.nl voor alle resultaten.


Squash Bond Nederland